PULZAR TRANSMATICM MULTI-VEHICLE ATF
PULZAR TRANSMATIC™ MULTI-VEHICLE ATF is a high performance synthetic Multi-Vehicle Automatic Transmission Fluid (ATF) for major European and Asia OEMs applications. It provides the complete system protection from oxidation, wear and a loss of lubricity due to foaming.
PULZAR TRANSMATIC™ MULTI-VEHICLE ATF is blend of synthetic base oil with a special additive. It contains premium Automatic Transmission Fluid technology designed to serve a broad range of vehicles. It has excellent oxidation and thermal stability insuring long mileage component protection.
PULZAR TRANSMATIC™ MULTI-VEHICLE ATF meets the requirements of transmissions requiring MERCON®, DEXRON®-IIIH และ JASO 1-A and suitable for service fill many transmissions manufactured such as Allison, Honda, Mazda, Hyundai, Nissan, Mercedes-Benz, Toyota และ Porsche
Application
PULZAR TRANSMATICTM MULTI-VEHICLE ATF is suitable for use in an extensive range of premium North American, European and Asian passenger car service fill applications
Features
- Excellent oxidation and wear protection
- Utmost powershift performance
- Meets DEXRON IIIH, MERCON, JASO 1-A
- Meets OEM requirements
| Ford M - Mercon, Mercon V | PSA AL-4 |
| General Motors DEXRON-II, IID, III, IIIG, IIIH | Renault DP-0 |
| Honda ATF Z-1, Honda DW-1 | Saab 93 165 147 |
| Hyundai/Kia SP-II, SP-III, JWS 3314, JWS 3317, SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR | Texaco N402 (JATCO), ETL-7045E (BMW 7045E), ETL-8072B (BMW 5 Series) |
| Hyundai NWS-9638 | Volvo 4 speed (P/N 1161621) |
| Idemitsu K17 (JATCO) | Volvo P/N 1161540/1161640+ |
| JASO 1-A, JASO 1-A-LV | Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 or 31256675) |
| JWS 3309 (Aisin Warner), JWS 3324 | VW G 052 162, G 052 990, G 055 025, G 052 540, G 055 005, G 055 162 |
| Kia Red-1 | ZF 6 Speed (S671 090 255) |
| Mazda ATF-M III, ATF-MV | Ford XL-12 Transfer Case |
| Mitsubishi SP-II, SP-III, SP-IV, ATF-J2 | Allison C-4, Allison TES-389, TES-389B, Allison TES-295 |
| Nissan 402, Nissan Matic-D, J, K, S, W | MAN 339F, 339 Type V-1, 339 Type Z-1 |
| Subaru ATF, ATF-HP | Voith H55.6335 |
| Suzuki 3314, 3317 | Volvo 97340, 97341 |
| Toyota T, T-II, T-III, T-IV+, WS (JWS 3324) | ZF TE-ML 09, 11(3/4/5 speed), 03D, 04D, 05L, 16L, 17C, 14A |
| Audi G 052 162, G 052 990, G 055 025, G 055 005, G 055 162 | North American models |
| BMW 7045E (3 Series), BMW 5 Series, LA 2634, LT 71141, 83 22 0 142 516, 83 22 2 152 426 | Aisin Warner AW-1 |
| Mercedes-Benz; MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.11, 236.81, 236.12, 236.14, 236.15, 236.41 | Chrysler |
| Mercedes-Benz MB 236.10 (NAG 1 / Shell 3403) |
TYPICAL PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES PULZAR TRANSMATICTM MULTI-VEHICLE ATF
| Test | Method | Typical Results |
|---|---|---|
| Viscosity | ||
| @ 40 °C cSt | ASTM D445 | 34.93 |
| @ 100 °C cSt | ASTM D445 | 6.833 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 158 |
| Flash Point (COA) °C | ASTM D92 | 212 |
| Density@ 30 °C | ASTM D4052 | 0.8397 |
Related products
-
GEAR
PULZAR ATF (DEX III)





